免费热线:0577-67162202
XBD-HW卧式恒压切线消防泵产品大图
  • XBD-HW卧式恒压切线消防泵产品图片1
  • XBD-HW卧式恒压切线消防泵产品图片2
  • XBD-HW卧式恒压切线消防泵产品图片3
  • XBD-HW卧式恒压切线消防泵产品图片4

XBD-HW卧式恒压切线消防泵

品牌:龙洋泵阀

型号:XBD-HY HW

转速:2900r/min(电机转速)

介质温度:常温清水

流量范围:0~80L/S

扬程范围:30~260m

电机功率:15~160KW

1 产品概述

XBD-HW卧式恒压消防泵是我公司根据市场需求而研制的适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防泵。其性能、技术条件符合标准GB 6245-2006《消防性能要求和试验方法》标准的要求。

2 型号意义

XBD-HW卧式恒压切线消防泵型号意义
XBD-HW卧式恒压切线消防泵型号意义

3 产品用途

XBD-HW卧式恒压切线泵主要适用于工业、民用建筑物消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。

4 产品特点

1、其结构紧凑,安装维护方便。
2、运行可靠性高、振动小、噪音低。
3、泵内部结构合理,特殊设计的叶轮,轴向力小,无密封环,杜绝了锈蚀咬死。
4、泵转动时可能会产生磨擦,零件本公司均采用耐磨及抗咬合的材料组合,一般过流部件选用铝合金ZL106材质,或青铜和不锈钢等抗腐材料及有铸铁(也可根据用户具体的需要)长期不使用也会生锈,保证了消防泵启动的瞬时性,且运行时更加平稳。
5、该系列泵的电机为 Y电机,可不用气压罐和变频控制,也能达到恒压的功能,大大节约工程造价,具有显著的社会效益和经济效益。

5 工作条件

1、转速:2900r/min(电机转速)
2、介质温度:常温清水
3、流量范围:0~80L/S
4、扬程范围:30~260m
5、电机功率:15~160KW

6 性能参数

泵型号 流量 (L/S) 扬程 (M) 转速 (r/min) 电机 功率 KW 进口直径 (mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/10-HW 10 50 2900 11 65 50
XBD6.0/10-HW 10 60 2900 11 65 50
XBD7.0/10-HW 10 70 2900 15 65 50
XBD8.0/10-HW 10 80 2900 18.5 65 50
XBD9.0/10-HW 10 90 2900 22 65 50
XBD5.0/15-HW 15 50 2900 15 80 65
XBD6.0/15-HW 15 60 2900 15 80 65
XBD7.0/15-HW 15 70 2900 18.5 80 65
XBD8.0/15-HW 15 80 2900 22 80 65
XBD9.0/15-HW 15 90 2900 30 80 65
XBD10/15-HW 15 100 2900 30 80 65
XBD11/15-HW 15 110 2900 37 80 65
泵型号 流量 (L/S) 扬程 (M) 转速 (r/min) 电机 功率 KW 进口直径 (mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/20-HW 20 50 2900 18.5 80 65
XBD6.0/20-HW 20 60 2900 22 80 65
XBD7.0/20-HW 20 70 2900 22 80 65
XBD8.0/20-HW 20 80 2900 30 80 65
XBD9.0/20-HW 20 90 2900 37 80 65
XBD10/20-HW 20 100 2900 37 80 65
XBD11/20-HW 20 110 2900 37 80 65
XBD12/20-HW 20 120 2900 45 80 65
XBD13/20-HW 20 130 2900 45 80 65
XBD14/20-HW 20 140 2900 55 80 65
XBD15/20-HW 20 150 2900 55 80 65
泵型号 流量 (L/S) 扬程 (M) 转速 (r/min) 电机 功率 KW 进口直径 (mm) 出口直径(mm)
XBD3.0/30-HW 30 30 2900 22 100 80
XBD4.0/30-HW 30 40 2900 30 100 80
XBD5.0/30-HW 30 50 2900 30 100 80
XBD6.0/30-HW 30 60 2900 37 100 80
XBD7.0/30-HW 30 70 2900 37 100 80
XBD8.0/30-HW 30 80 2900 45 100 80
XBD9.0/30-HW 30 90 2900 45 100 80
XBD10/30-HW 30 100 2900 55 100 80
XBD11/30-HW 30 110 2900 55 100 80
XBD12/30-HW 30 120 2900 75 100 80
XBD13/30-HW 30 130 2900 75 100 80
XBD14/30-HW 30 140 2900 75 100 80
XBD15/30-HW 30 150 2900 75 100 80
XBD16/30-HW 30 160 2900 90 100 80
XBD17/30-HW 30 170 2900 90 100 80
XBD18/30-HW 30 180 2900 90 100 80
泵型号 流量 (L/S) 扬程 (M) 转速 (r/min) 电机 功率 KW 进口直径 (mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/40-HW 40 50 2900 45 125 100
XBD6.0/40-HW 40 60 2900 45 125 100
XBD7.0/40-HW 40 70 2900 55 125 100
XBD8.0/40-HW 40 80 2900 75 125 100
XBD9.0/40-HW 40 90 2900 75 125 100
XBD10/40-HW 40 100 2900 75 125 100
XBD11/40-HW 40 110 2900 90 125 100
XBD12/40-HW 40 120 2900 90 125 100
XBD13/40-HW 40 130 2900 90 125 100
XBD14/40-HW 40 140 2900 90 125 100
XBD15/40-HW 40 150 2900 110 125 100
XBD16/40-HW 40 160 2900 110 125 100
XBD17/40-HW 40 170 2900 110 125 100
XBD18/40-HW 40 180 2900 132 125 100
XBD19/40-HW 40 190 2900 132 125 100
泵型号 流量 (L/S) 扬程 (M) 转速 (r/min) 电机 功率 KW 进口直径 (mm) 出口直径(mm)
XBD5.0/50-HW 50 50 2900 45 125 100
XBD6.0/50-HW 50 60 2900 55 125 100
XBD7.0/50-HW 50 70 2900 55 125 100
XBD8.0/50-HW 50 80 2900 75 125 100
XBD9.0/50-HW 50 90 2900 75 125 100
XBD10/50-HW 50 100 2900 90 125 100
XBD11/50-HW 50 110 2900 110 125 100
XBD12/50-HW 50 120 2900 110 125 100
XBD13/50-HW 50 130 2900 110 125 100
XBD14/50-HW 50 140 2900 132 125 100
XBD15/50-HW 50 150 2900 132 125 100
泵型号 流量 (L/S) 扬程 (M) 转速 (r/min) 电机 功率 KW 进口直径 (mm) 出口直径(mm)
XBD4.0/60-HW 60 40 2900 45 150 125
XBD5.0/60-HW 60 50 2900 45 150 125
XBD6.0/60-HW 60 60 2900 55 150 125
XBD7.0/60-HW 60 70 2900 75 150 125
XBD8.0/60-HW 60 80 2900 75 150 125
XBD9.0/60-HW 60 90 2900 90 150 125
XBD10/60-HW 60 100 2900 110 150 125
XBD11/60-HW 60 110 2900 110 150 125
XBD12/60-HW 60 120 2900 132 150 125
XBD13/60-HW 60 130 2900 132 150 125
泵型号 流量 (L/S) 扬程 (M) 转速 (r/min) 电机 功率 KW 进口直径 (mm) 出口直径(mm)
XBD4.0/70-HW 70 40 2900 55 150 125
XBD5.0/70-HW 70 50 2900 55 150 125
XBD6.0/70-HW 70 60 2900 75 150 125
XBD7.0/70-HW 70 70 2900 90 150 125
XBD8.0/70-HW 70 80 2900 90 150 125
XBD9.0/70-HW 70 90 2900 110 150 125
XBD10/70-HW 70 100 2900 110 150 125
XBD11/70-HW 70 110 2900 110 150 125
XBD12/70-HW 70 120 2900 132 150 125
XBD13/70-HW 70 130 2900 132 150 125
产品名称:XBD-HW卧式恒压切线消防泵
产品地址://edicionesandromeda.com/xiaofangbeng/showproduct-44.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品评论 我要评论
  • 来自【吉林省通化市】客户反馈

    请了电工师傅装上了,质量不错,消防泵不错满意!

  • 来自【内蒙古乌兰察布市】客户反馈

    泵收到了,包装严密,机器质量很好,货真价实,和消防泵厂家介绍的一样。价格比实店买便宜,一文价钱一文货,真的不错。

  • 来自【浙江省宁波市】客户反馈

    证书和AB证跟泵都收到了,消防网上可以查到,卖家很有责任心,物流提货全部都给安排好了,直接提货就行了

  • 来自【广东省深圳市】客户反馈

    消防水泵和消防泵控制柜到货一车,木箱打包很结实,合作愉快。

  • 来自【河北省石家庄市】客户反馈

    消防泵收到了。急急忙忙安装上去用了。己经停了一天了今天可以开工了。

我要评论